Бетонный завод в Дрезне
| Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
| Тощий бетон М100 | В7,5 | Полусухой бетон П4 F50 W2 | 2860 руб. |
| Тощий бетон М150 | В12,5 | Полусухой бетон П4 F50 W2 | 3110 руб. |
| Тощий бетон М200 | В15 | Полусухой бетон П4 F100 W4 | 3210 руб. |
| Тощий бетон М250 | В20 | Полусухой бетон П2 F150 W6 | 3350 руб. |
| Тощий бетон М300 | В22,5 | Полусухой бетон П4 F50 W2 | 3580 руб. |
| Керамзитобетон | |||
| Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
| Керамзитобетон М50 | В3,5 | П2 F35 W2 | 3230 руб. |
| Керамзитобетон М100 | В7,5 | П3 F100 W4 | 3440 руб. |
| Керамзитобетон М150 | В12,5 | П4 F50 W2 | 3650 руб. |
| Керамзитобетон М200 | В15 | П4 F100 W4 | 3760 руб. |
| Керамзитобетон М250 | В20 | П4 F200 W4 | 3960 руб. |
| Керамзитобетон М300 | В22,5 | П4 F200 W2-6 | 4060 руб. |
| Пескобетон | |||
| Марка бетона | Класс бетона | Характеристики бетона | Цена за куб |
| М100 | В7,5 | П4 F50 W4 | 3400 руб. |
| М150 | В12,5 | П4 F50 W4 | 3510 руб. |
| М200 | В15 | П4 F100 W6 | 3620 руб. |
| М250 | В20 | П4 F100 W6 | 3740 руб. |
| М300 | В22,5 | П4 F200 W6 | 3870 руб. |
| М350 | В25 | П3 F250 W8 | 3970 руб. |
| Маркировка раствора | Класс раствора | Характеристики раствора | Цена за куб |
| ЦПС М50 | В3,5 | П4 F50 W4 | 3980 руб. |
| ЦПС М100 | В7,5 | П4 F50 W4 | 3180 руб. |
| ЦПС М150 | В12,5 | П4 F50 W2 | 3340 руб. |
| ЦПС М200 | В15 | П4 F100 W10 | 3640 руб. |
| ЦПС М300 | В22,5 | П4 F150 W4 | 3790 руб. |
| ЦПС М400 | В30 | П4 F200 W6 | 3960 руб. |
| Цементное молочко | - | - | 4960 руб. |
